GPS Touren Saison 2024
Ab dem 7. April 2024 treffen wir uns wieder zu den Rennveloausfahrten beim Kästli. Am Sonntag jeweils um 9:00 Uhr und am Dienstag je nach Gruppe um 18:00 oder um 18:30 Uhr.
In den unten ersichtlichen Tabellen findet ihr die GPS Touren für die wöchentlichen Ausfahrten des VMC Zeiningen. Die Karte gibt einen Überblick über die Touren des jeweiligen Tages.
Die Touren sind im gpx-Format als Route abgelegt. Wer sie via SwissMap aufs GPS übertragen will, muss auf SwissMap / Datei / GPX importieren. Wer die Touren als gpx-Track laden möchte, konvertiert am besten mit www.gpsies.com.
April
Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
So. 7. April | Gruppe 4 | 34 km | 400 m | 💾 | 💾 |
Gruppe 3 | 37 km | 500 m | 💾 | ||
Eröffnungstour | Gruppe 2 | 49 km | 600 m | 💾 | |
Schupfart - Kaisten | Gruppe 4 | 57 km | 750 m | 💾 | |
Grave1 | 40 km | 580 m | 💾 |
Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
Di. 9. April | Gruppe 4 | 50 km | 280 m | 💾 | 💾 |
Gruppe 3 | 48 km | 480 m | 💾 | ||
Augst - Wartenburg | Gruppe 2 | 48 km | 480 m | 💾 | |
Gruppe 1 | 50 km | 550 m | 💾 | ||
Buus - Rickenbach | Gravel | 31 km | 780 m | 💾 |
Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
So. 14. April | Gruppe 4 | 50 km | 550 m | 💾 | 💾 |
Gruppe 3 | 55 km | 720 m | 💾 | ||
Brombach | Gruppe 2 | 68 km | 800 m | 💾 | |
Gruppe 1 | 69 km | 1000 m | 💾 | ||
Eiken | Gravel | 53 km | 900 m | 💾 |
Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
Di. 16. April | Gruppe 4 | 45 km | 430 m | 💾 | 💾 |
Gruppe 3 | 56 km | 550 m | 💾 | ||
Asp - Liestal | Gruppe 2 | 56 km | 550 m | 💾 | |
Gruppe 1 | 58 km | 670 m | 💾 | ||
Buus - Hersberg - Rheinfelden | Gravel | 30 km | 680 m | 💾 |
Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
So. 21. April | Gruppe 4 | 50 km | 700 m | 💾 | 💾 |
Gruppe 3 | 50 km | 900 m | 💾 | ||
Saalhöchi | Gruppe 2 | 62 km | 950 m | 💾 | |
Gruppe 1 | 62 km | 1100 m | 💾 | ||
Wegenstetten Ittental | Gravel | 41 km | 800 m | 💾 |
Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
Di. 23. April | Gruppe 4 | 42 km | 550 m | 💾 | 💾 |
Gruppe 3 | 46 km | 700 m | 💾 | ||
Hänner | Gruppe 2 | 46 km | 700 m | 💾 | |
Gruppe 1 | 55 km | 900 m | 💾 | ||
Looberg Junkerschloss | Gravel | 32 km | 750 m | 💾 |
Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
So. 28. April | Gruppe 4 | 53 km | 530 m | 💾 | 💾 |
Gruppe 3 | 54 km | 690 m | 💾 | ||
Arlesheim | Gruppe 2 | 66 km | 790 m | 💾 | |
Gruppe 1 | 70 km | 900 m | 💾 | ||
Eichholz | Gravel | 60 km | 9400 m | 💾 |
Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
Di. 30. April | Gruppe 4 | 39 km | 510 m | 💾 | 💾 |
Gruppe 3 | 45 km | 640 m | 💾 | ||
Wittnau - Kaisten | Gruppe 2 | 50 km | 740 m | 💾 | |
Gruppe 1 | 56 km | 800 m | 💾 | ||
Herten Bloseberg | Gravel | 37 km | 560 m | 💾 |
Mai
Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
So. 5. Mai | Gruppe 4 | 43 km | 670 m | 💾 | 💾 |
Gruppe 3 | 53 km | 750 m | 💾 | ||
Hogschür - Hütten | Gruppe 2 | 69 km | 930 m | 💾 | |
Gruppe 1 | 80 km | 1130 m | 💾 | ||
Wehr Harpolingen | Gravel | 55 km | 1000 m | 💾 |
Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
Di. 7. Mai | Gruppe 4 | 35 km | 550 m | 💾 | 💾 |
Gruppe 3 | 47 km | 790 m | 💾 | ||
Jungholz | Gruppe 2 | 47 km | 790 m | 💾 | |
Gruppe 1 | 51 km | 880 m | 💾 | ||
Eichentour | Gravel | 47 km | 600 m | 💾 |
Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
So. 12. Mai | Gruppe 4 | 57 km | 630 m | 💾 | 💾 |
Gruppe 3 | 67 km | 750 m | 💾 | ||
Rothberg | Gruppe 2 | 77 km | 840 m | 💾 | |
Gruppe 1 | 78 km | 980 m | 💾 | ||
Sulz | Gravel | 52 km | 900 m | 💾 |
Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
Di. 14. Mai | Gruppe 4 | 36 km | 640 m | 💾 | 💾 |
Gruppe 3 | 50 km | 870 m | 💾 | ||
Diegten - Sissacherfluh | Gruppe 2 | 50 km | 870 m | 💾 | |
Gruppe 1 | 56 km | 1000 m | 💾 | ||
Gravel | km | 0 m | 💾 |
Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
So. 19. Mai | Gruppe 4 | 56 km | 530 m | 💾 | 💾 |
Gruppe 3 | 60 km | 680 m | 💾 | ||
Oberbölchen | Gruppe 2 | 65 km | 800 m | 💾 | |
Gruppe 1 | 75 km | 1000 m | 💾 | ||
Gravel | km | 0 m | 💾 |
Juni
Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
So. 2. Juni | Gruppe 4 | 51 km | 750 m | 💾 | 💾 |
Gruppe 3 | 58 km | 900 m | 💾 | ||
Sulzchopf | Gruppe 2 | 63 km | 1060 m | 💾 | |
Gruppe 1 | 72 km | 1140 m | 💾 | ||
Gravel | km | 0 m | 💾 |
Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
Di. 4. Juni | Gruppe 4 | 52 km | 500 m | 💾 | 💾 |
Gruppe 3 | 69 km | 980 m | 💾 | ||
Sulzerberg - Binzgen | Gruppe 2 | 68 km | 1100 m | 💾 | |
Gruppe 1 | 75 km | 1270 m | 💾 | ||
Gravel | km | 0 m | 💾 |
Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
So. 9. Juni | Gruppe 4 | 52 km | 620 m | 💾 | 💾 |
Gruppe 3 | 69 km | 820 m | 💾 | ||
Wehratal | Gruppe 2 | 70 km | 1060 m | 💾 | |
Gruppe 1 | 80 km | 1200 m | 💾 | ||
Gravel | km | 0 m | 💾 |
Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
Di. 11. Juni | Gruppe 4 | 57 km | 500 m | 💾 | 💾 |
Gruppe 3 | 63 km | 780 m | 💾 | ||
Raich | Gruppe 2 | 78 km | 1020 m | 💾 | |
Gruppe 1 | 83 km | 1100 m | 💾 | ||
Gravel | km | 0 m | 💾 |
Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
So. 16. Juni | Gruppe 4 | 64 km | 690 m | 💾 | 💾 |
Gruppe 3 | 74 km | 840 m | 💾 | ||
Benkerjoch - Bührensteig | Gruppe 2 | 79 km | 1060 m | 💾 | |
Gruppe 1 | 85 km | 1220 m | 💾 | ||
Gravel | km | 0 m | 💾 |
Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
Di. 18. Juni | Gruppe 4 | 58 km | 620 m | 💾 | 💾 |
Gruppe 3 | 78 km | 630 m | 💾 | ||
100km Abendausfahrt | Gruppe 2 | 101 km | 850 m | 💾 | |
Gruppe 1 | 109 km | 1000 m | 💾 | ||
Gravel | km | 0 m | 💾 |
Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
So. 23. Juni | Gruppe 4 | 65 km | 700 m | 💾 | 💾 |
Gruppe 3 | 70 km | 850 m | 💾 | ||
Hauenstein | Gruppe 2 | 85 km | 1050 m | 💾 | |
Gruppe 1 | 85 km | 1150 m | 💾 | ||
Gravel | km | 0 m | 💾 |
Juli
Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
Di. 2. Juli | Gruppe 4 | 45 km | 600 m | 💾 | 💾 |
Gruppe 3 | 59 km | 800 m | 💾 | ||
Sissacherfluh | Gruppe 2 | 66 km | 950 m | 💾 | |
Gruppe 1 | 70 km | 1100 m | 💾 | ||
Gravel | km | 0 m | 💾 |
Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
So. 7. Juni | Gruppe 4 | 62 km | 500 m | 💾 | 💾 |
Gruppe 3 | 75 km | 750 m | 💾 | ||
Steinen - Kandern | Gruppe 2 | 83 km | 900 m | 💾 | |
Gruppe 1 | 93 km | 1250 m | 💾 | ||
Gravel | km | 0 m | 💾 |
Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
Di. 9. Juli | Gruppe 4 | 45 km | 630 m | 💾 | 💾 |
Gruppe 3 | 55 km | 770 m | 💾 | ||
Wittnau - Kaisten | Gruppe 2 | 70 km | 870 m | 💾 | |
Gruppe 1 | 78 km | 1000 m | 💾 | ||
Gravel | km | 0 m | 💾 |
Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
So. 14. Juli | Gruppe 4 | 55 km | 750 m | 💾 | 💾 |
Gruppe 3 | 60 km | 1000 m | 💾 | ||
Saalhöchi | Gruppe 2 | 74 km | 1100 m | 💾 | |
Gruppe 1 | 85 km | 1300 m | 💾 | ||
Gravel | km | 0 m | 💾 |
Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
Di. 16. Juli | Gruppe 4 | 55 km | 510 m | 💾 | 💾 |
Gruppe 3 | 70 km | 830 m | 💾 | ||
Segenten - Wehr | Gruppe 2 | 75 km | 870 m | 💾 | |
Gruppe 1 | 77 km | 1080 m | 💾 | ||
Gravel | km | 0 m | 💾 |
Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
So. 21. Juli | Gruppe 4 | 59 km | 780 m | 💾 | 💾 |
Gruppe 3 | 63 km | 840 m | 💾 | ||
Wiesenberg | Gruppe 2 | 70 km | 1150 m | 💾 | |
Gruppe 1 | 73 km | 1250 m | 💾 | ||
Gravel | km | 0 m | 💾 |
Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
Di. 23. Juli | Gruppe 4 | 30 km | 620 m | 💾 | 💾 |
Gruppe 3 | 49 km | 680 m | 💾 | ||
Breitfeld | Gruppe 2 | 49 km | 680 m | 💾 | |
Gruppe 1 | 51 km | 840 m | 💾 | ||
Gravel | km | 0 m | 💾 |
August
Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
So. 4. August | Gruppe 4 | 55 km | 560 m | 💾 | 💾 |
Gruppe 3 | 62 km | 900 m | 💾 | ||
Albtal | Gruppe 2 | 67 km | 960 m | 💾 | |
Gruppe 1 | 80 km | 1150 m | 💾 | ||
Gravel | km | 0 m | 💾 |
Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
Di. 6. August | Gruppe 4 | 48 km | 400 m | 💾 | 💾 |
Gruppe 3 | 53 km | 600 m | 💾 | ||
Wehr - Maulburg | Gruppe 2 | 53 km | 600 m | 💾 | |
Gruppe 1 | 65 km | 800 m | 💾 | ||
Gravel | km | 0 m | 💾 |
Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
So. 11. August | Gruppe 4 | 57 km | 630 m | 💾 | 💾 |
Gruppe 3 | 67 km | 750 m | 💾 | ||
Staffelegg - Rothberg | Gruppe 2 | 78 km | 950 m | 💾 | |
Gruppe 1 | 87 km | 1000 m | 💾 | ||
Gravel | km | 0 m | 💾 |
Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
Di. 13. August | Gruppe 4 | 43 km | 460 m | 💾 | 💾 |
Gruppe 3 | 52 km | 680 m | 💾 | ||
Rührberg | Gruppe 2 | 52 km | 680 m | 💾 | |
Gruppe 1 | 53 km | 700 m | 💾 | ||
Gravel | km | 0 m | 💾 |
Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
So. 18. August | Gruppe 4 | 60 km | 550 m | 💾 | 💾 |
Gruppe 3 | 72 km | 800 m | 💾 | ||
Eichholz | Gruppe 2 | 83 km | 900 m | 💾 | |
Gruppe 1 | 81 km | 1000 m | 💾 | ||
Gravel | km | 0 m | 💾 |
Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
Di. 21. August | Gruppe 4 | 31 km | 560 m | 💾 | 💾 |
Gruppe 3 | 37 km | 640 m | 💾 | ||
Neulig - Magden | Gruppe 2 | 39 km | 700 m | 💾 | |
Gruppe 1 | 44 km | 750 m | 💾 | ||
Gravel | km | 0 m | 💾 |
September
Aufgrund der 3-tägigen Vereinsreise finden am 1. September keine Ausfahrten statt!
Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
So. 8. September | Gruppe 4 | 50 km | 680 m | 💾 | 💾 |
Gruppe 3 | 59 km | 800 m | 💾 | ||
Hogschür - Hütten | Gruppe 2 | 70 km | 950 m | 💾 | |
Gruppe 1 | 81 km | 1150 m | 💾 | ||
Gravel | km | 0 m | 💾 |
Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
So. 15. September | Gruppe 4 | 38 km | 650 m | 💾 | 💾 |
Gruppe 3 | 56 km | 730 m | 💾 | ||
Seltisberg - Asp | Gruppe 2 | 60 km | 880 m | 💾 | |
Gruppe 1 | 73 km | 970 m | 💾 | ||
Gravel | km | 0 m | 💾 |